一、项目概况
(一)项目名称:
成都动物园(成都市野生动物研究所)2026年园林绿化养护管理服务项目
(二)项目地址:成都动物园园内
(三)项目规模:成都动物园(成都市野生动物研究所)其管理区域内绿地管护(约11万㎡)、名木古树养护、高大乔木枯枝及寄生植物全面清理及防治、动物食用植物苗圃日常养护管理、树桩桩头盆景的专业养护管理、兰花的专业养护管理、植物有机肥的循环使用收集、水体管护、处理临时突发事件(自然事件)、配合采购人对节假日或重大节日氛围营造以及兽舍绿化丰容等工作。
二、服务内容:共10项,具体见下表:
序号 | 服务项目 | 主要工作内容 | 暂定量 | 备注 |
1 | 绿地管护 | 1.对园区内、北大门小游园及北大门外小游园的所有乔木、灌木、绿篱、草坪的日常养护和管理(具体包括园区内下层植物灌木,竹类、地被,草坪的浇水、施肥、除草、修剪造型、常规病虫害防治、越冬防护、复壮、及时补栽补植;绿地保洁;胸径≤8cm的乔木、地被及植物移栽); 2.儿童动物园绿地专人定点管理; 3、节假日期间按采购人要求对樱花林植物进行专人专守 4.临时突发事件(自然事件)的处理; 5.绿地秩序维护:暴雨等极端天气后,全园区倒伏树木的及时扶正、掉落的树枝落叶及时清理。 6、其他事项 | 112000 ㎡/月 | 按月支付 |
2 | 名木古树养护 | 1.包含但不限于浇水、专业病虫害防治、基础复壮(施浇棒肥、树干输液等) 2.其他事项 | 18株(年累计量) | |
3 | 高大乔木整形修剪、寄生植物全面清理及防治 | 1.对高大树木枯枝、病虫枝、危险枝等进行高空作业的修剪及寄生植物诊断防治。机械无法操作区约需要专业人工修剪。 2.其他事项 | 911株(年累计量) | 当月按实际修剪株数支付,一次一结算 |
4 | 动物食用植物苗圃日常养护管理 | 1.园区内动物食用植物苗圃内现有植物的施肥、除草、浇水、病虫害防治等日常生产及养护管理;苗圃管护期间内食用植物的及时补栽、新栽和更换。 2.其他事项 | 5000 ㎡/月 | |
5 | 树桩桩头盆景的专业养护管理 | 1.对园区内的树桩桩头盆景(包括苗圃内)的除草、施肥、病虫害防治、专业盘扎等养护管理。 2.其他事项 | 110盆(年累计量) | 本项按每年实际发生量据实结算 |
6 | 兰花的专业养护管理 | 1.对兰花进行专业养护管理。 2.其他事项 | 300盆(年累计量) | 本项按每年实际发生量据实结算 |
7 | 草食动物的粪便收集 | 1.根据采购人需求,将园区内草食动物的粪便进行人工收集,在园区内转移至园内中转站。 2.其他事项 | 260 立方米(年累计量) | 本项按每月实际发生量据实结算 |
8 | 水体管护 | 1.根据采购人需求,对园区内的水禽湖、熊猫馆水体、拓建地水池、熊猫之乡、儿童动物园内水池及水沟等景观水体进行日常管护,包含但不限于白色漂浮物、气泡、动物羽毛、落叶等打捞,其中水禽湖、熊猫馆水体2个区域需要专人定点养护。 2.其他事项 | 7000 ㎡/月 | 按月支付 |
9 | 氛围营造 | 1.配合采购人完成日常或节假日景观节点的氛围营造。包含但不限于按照采购人要求在指定区域进行花坛、花境栽植、乔木栽植、草坪铺设等,其中部分节点营造、乔木栽植、草坪铺设需要机械。 2.其他事项 | 23000㎡(年累计量) | 本项按每月实际发生量据实结算 |
10 | 兽舍绿化丰容及维护 | 1.按照采购人要求,包含但不限于对动物兽舍活动场内的植物进行新栽、浇水、施肥、修剪、整形,以及杂草、枯树、枯枝、病虫枝、危险枝等的清除、垫料的铺设等管护工作。 2.其他事项 | 20000㎡(年累计量) | 本项按每月实际发生量据实结算 |
按要求完成上述项目,并做好记录,提供结算资料
三、服务要求
质量要求:符合国家和地方现行园林绿化养护项目相关规范
四、报价要求
(一)明确项目范围和内容,并根据工作内容进行报价。
(二)报价方式:由报价人按单个项目报价。
五、联系方式
联系人:唐老师;联系电话:83520830;地址:成都动物园
六、报价函回执时间和方式:
2026年3月4日17:30前将盖章报价函以pdf格式发送至邮箱:1170522141@qq.com
pdf命名为:公司名称+本项目名称+报价函
成都动物园(成都市野生动物研究所)
2026年2月27日
成都动物园(成都市野生动物研究所)2026年园林绿化养护管理服务项目报价函.docx