一、项目概况
(一)项目名称:
成都动物园(成都市野生动物研究所)2026年低值易耗饲养用具采购配送项目
(二)项目地址:成都动物园园内
(三)项目规模:保障成都动物园200余种, 2500余只(头)动物饲养展出,满足业务开展所需,全年需要采购日用百货类、劳保清洁用具等4大类229种低值易耗饲养用具。
二、服务内容:
1、低值易耗饲养用具清单如下:
序号 | 产品名称 | 单位 | 规格 | 产品参数 | 年度预估用量 | 备注 |
日用百货用具 | ||||||
1 | 25号铁锁 | 把 | 25mm | 锁梁直径在6-8mm之间,锁梁长度在25-30mm之间,能承受1000N以上拉力。 | 15 | |
2 | 50号铁锁 | 把 | 50mm | 锁梁直径在8-10mm之间,锁梁长度在30-40mm之间,能承受1200N以上拉力。 | 20 | |
3 | 50号通锁 | 把 | 50mm | 锁梁直径在8-10mm之间,锁梁长度在30-40mm之间,能承受1200N以上拉力。 | 50 | |
4 | 60号铁锁 | 把 | 60mm | 锁梁直径在10-12mm之间,锁梁长度在30-40mm之间,能承受1400N以上拉力。 | 20 | |
5 | 60号通锁 | 把 | 60mm | 锁梁直径在10-12mm之间,锁梁长度在30-40mm之间,能承受1400N以上拉力。 | 100 | |
6 | 75号铁锁 | 把 | 75mm | 锁梁直径在12-14mm之间,锁梁长度在30-40mm之间,能承受1600N以上拉力。 | 20 | |
7 | 75号通锁 | 把 | 75mm | 锁梁直径在12-14mm之间,锁梁长度在30-40mm之间,能承受1600N以上拉力。 | 60 | |
8 | 100号铁锁 | 把 | 100mm | 锁梁直径在14-16mm之间,锁梁长度在30-40mm之间,能承受1800N以上拉力。 | 10 | |
9 | 100号通锁 | 把 | 100mm | 锁梁直径在114-16mm之间,锁梁长度在30-40mm之间,能承受1800N以上拉力。 | 20 | |
10 | 链子锁 | 把 | 1-2m | 表面无破损锈迹,能承受1400N以上拉力。 | 5 | |
11 | 箩筐 | 个 | 直径60cm | 无毛刺、无破损、无异味。 | 15 | |
12 | 稻草垫 | 捆 | 15张/捆 | 无异物(只能用稻草捆绑草垫)、无受潮发霉,3斤以上/捆。 | 50 | |
13 | 菜板 | 个 | 48*30cm | 无裂纹、无异味、不掉渣。 | 15 | |
14 | 15号不锈钢盘 | 个 | 直径15cm | 表面光滑、无破损、掉漆现象,厚度1.5mm(左右0.1)。 | 10 | |
15 | 塑料筛 | 个 | 直径28cm | 无破损、无异味。 | 20 | |
16 | 竹筐 | 个 | 直径60cm | 无毛刺、无破损、无异味。 | 15 | |
17 | 蚊香 | 盒 | 10盘/盒 | 燃烧时间在7-12小时之间,每盘重量在8-12g之间,包装无破损,无段节。 | 200 | |
18 | 灭蚊药片 | 盒 | 15片/盒 | 有效时间在8-12小时之间,包装无破损。 | 20 | |
19 | 灭害灵 | 瓶 | 600ml | 表面无破损、喷出的雾滴细腻均匀,雾滴粒径一般在50 - 100微米左右,能在空气中较好地悬浮和扩散。 | 200 | |
20 | 竹提兜 | 个 | 长70cm,宽30cm | 无毛刺、无破损、无异味。 | 15 | |
21 | 卷纸 | 提 | 1200g/提以上 | 3层以上,不掉渣,无异味,吸水性强。 | 60 | |
22 | 被套 | 床 | 1.5米 | 纯棉材质,无异味,无破损。 | 10 | |
23 | 棉絮 | 床 | 8斤 | 无霉烂棉花,无异味,不飞絮。 | 10 | |
24 | 纸杯 | 提 | 100个/提,200ml/个 | 重金属含量≤1mg/kg,不得检出大肠杆菌和沙门氏菌,霉菌≤50CFU/g。 | 20 | |
25 | 剪刀 | 把 | 长30cm | 表面光滑、无破损、掉漆现象。 | 20 | |
26 | 20号不锈钢盆 | 个 | 直径20cm | 表面光滑、无破损、304不锈钢、厚度1.5mm。 | 10 | |
27 | 40号不锈钢盆 | 个 | 直径40cm | 表面光滑、无破损、304不锈钢、厚度1.5mm。 | 15 | |
28 | 灭蚊器(液体) | 台 | 整体长度100-150mm | 功率在5-10w之间,一个灭蚊器附带一瓶灭蚊液(30ml以上) | 60 | |
29 | 灭蚊器(药片) | 台 | 直径20cm | 功率在6-8w之间,无破损。 | 20 | |
30 | 灭蚊药水 | 瓶 | 50ml以上 | 可使用200小时以上,无破损漏液。 | 100 | |
31 | 灭蚊药片 | 盒 | 30片/盒 | 每片可使用30小时以上,无破损。 | 20 | |
32 | 应急灯 | 台 | 20*100*50cm | 带有LED大灯,荧光灯,功率在10w以上,应急时间在2小时以上。 | 5 | |
33 | 水果刀 | 把 | 刃长10cm | 表面无破损、刀把无异味。 | 5 | |
34 | 磨刀石 | 个 | 15*5cm | 无破损、无异味、无掉渣。 | 10 | |
35 | 灭蚊灯 | 台 | 30*30*40cm以上 | 功率在40w以上,灯管在双管以上。 | 10 | |
36 | 整备箱 | 个 | 90*70*50cm(±5cm) | 容量在400L以上,无异味,无破损。 | 55 | |
37 | 保鲜膜 | 个 | 30m*25cm | 需要一定的透气性、拉伸性、自粘性、透湿性和耐热性,耐热温度在100℃以上。 | 15 | |
38 | 挂衣钩 | 个 | 5*5cm | 粘性强,承重在20公斤以上。 | 20 | |
39 | 塑料凳 | 个 | 高35cm | 韧性强,无破损,无掉色。 | 15 | |
40 | 记号笔 | 根 | 15cm | 防水性强,墨水容量在10ml以上,在不同的温度稳定性强。 | 100 | |
41 | 花露水 | 瓶 | 180ml | 驱蚊脂含量在4%以上,有效驱蚊时间在6小时以上。 | 120 | |
42 | 自封袋 | 个 | 6*8cm/厚度10丝以上 | 无漏气、漏水现象,透明度高,可在-20℃到80℃温度下正常使用。 | 200 | |
43 | 菜刀 | 把 | 刀刃长15-30cm,刀宽8-10cm | 不锈钢材质,重量在200g(±10g) | 30 | |
44 | 卷尺 | 个 | 5m | 伸缩顺滑不卡顿,无异味。 | 10 | |
45 | 凉席(竹席) | 床 | 1.5米 | 重量在1千克以上,厚度在0.5cm以上,无霉烂,无异味。 | 10 | |
46 | 凉被 | 床 | 1.5米 | 纯棉材质,重量在200g(±20g)无异味,无破损。 | 10 | |
47 | 风油精 | 瓶 | 10ml | 薄荷脑含量≥3.8%,水杨酸甲酯含量≥32%。 | 300 | |
48 | 打鼠笼 | 个 | 30*15*15cm | 无破损。 | 5 | |
49 | 20号不锈钢盘 | 个 | 直径20cm | 表面光滑、无破损、掉漆现象,厚度1.5mm(左右0.1)。 | 10 | |
50 | 大不锈钢盘 | 个 | 40*75cm | 表面光滑、无破损、掉漆现象,厚度1.5mm(左右0.1)。 | 15 | |
劳保清洁用具 | ||||||
1 | 塑料刷子 | 把 | 刷头长10cm/把长22cm | 无异味、不掉渣、无破损。 | 30 | |
2 | 塑料盆 | 个 | 直径70cm/钢化塑料 | 表面无破损、无异味。 | 35 | |
3 | 工作毛巾 | 张 | 30*70cm | 无掉毛、无破损、无异味。 | 100 | |
4 | 纯棉毛巾 | 张 | 30*70cm | 无掉毛、无破损、无异味。 | 25 | |
5 | 洗洁精 | 斤 | 1斤/瓶 | 淡黄色半透明液体,无明显杂质和沉淀,有清新的水果香或花香,无异味。 | 2800 | |
6 | 洗衣液 | 桶 | 3kg/桶 | 无磷、无荧光增白剂、无超标甲醛,包装完好无破损 | 30 | |
7 | 洗手液 | 瓶 | 500g/瓶 | 符合国家安全标准规范,包装完好无破损 | 30 | |
8 | 衣架 | 个 | 38-45cm/个 | 表面无毛刺、划痕、裂纹,涂层均匀不脱落 | 85 | |
9 | 吸水拖把 | 把 | 把头长30cm | 海绵把头、具备挤压排水的功能。 | 45 | |
10 | 长杆玻璃擦 | 把 | 杆长2m以上 | 带双头(刮水、吸水)。 | 25 | |
11 | 肥皂 | 块 | 200g(±20g) | 长8-10cm,宽5-6cm,厚3-5cm。带香型,无异味。 | 280 | |
12 | 香皂 | 块 | 200g(±20g) | 带香型,无异味,泡沫量多,清洁能力强。 | 280 | |
13 | 洗衣粉 | 袋 | 500g(±50g) | 带弱碱性,PH值在8-11之间。 | 580 | |
14 | 钢丝球 | 个 | 直径10cm | 独立包装,不脱丝,不掉渣。 | 80 | |
15 | 小号塑料袋 | 扎 | 每个长30cm/宽20cm/厚50μm | 断裂伸长率≥350%,铅含量≤1mg/kg。 | 400 | |
16 | 胶手套 | 双 | 均码 | 厚度0.5毫米以上,无破损,无异味。 | 650 | |
17 | 螺丝刀 | 把 | 长30cm | 无破损。 | 5 | |
18 | 袖套 | 双 | 长30cm | 无破损,无异味。 | 45 | |
19 | 围腰 | 件 | 长1m | 无破损,无异味。 | 45 | |
20 | 钳子 | 把 | 长25cm | 无破损,无异味,不掉漆。 | 5 | |
21 | 蛇皮水管 | 米 | 管壁厚1cm | 无异味、不发硬、不老化、无破损。 | 350 | |
22 | 15号黑胶管 | 米 | 管壁厚2cm | 无异味、不发硬、不老化、无破损。 | 100 | |
23 | 20号黑胶管 | 米 | 管壁厚2cm | 无异味、不发硬、不老化、无破损。 | 300 | |
24 | 25号黑胶管 | 米 | 管壁厚2cm | 无异味、不发硬、不老化、无破损。 | 400 | |
25 | 分体式雨衣 | 套 | 常规 | 无异味、不老化、无破损。 | 10 | |
26 | 雨衣 | 件 | 常规 | 无异味、不老化、无破损。 | 40 | |
27 | 洗发水 | 瓶 | 500ml以上 | PH值在4-6之间,无破损,无漏液。 | 10 | |
28 | 中号塑料袋 | 扎 | 每个长40cm/宽28cm/厚50μm | 断裂伸长率≥400%,铅含量≤1mg/kg。 | 1200 | |
29 | 大号塑料袋 | 扎 | 每个长50cm/宽30cm/厚50μm | 断裂伸长率≥420%,铅含量≤1mg/kg。 | 1350 | |
30 | 扳手 | 个 | 15cm | 表面光滑、无破损、掉漆现象。 | 5 | |
31 | 浴巾 | 张 | 110cm | 纯棉材质,不掉毛,无异味。 | 10 | |
32 | 鞋套 | 盒 | 均码 | 厚度0.5毫米以上,无破损,无异味,可承受120千克以上的重量。 | 30 | |
33 | 线胶手套 | 双 | 均码 | 手掌面带胶颗粒,无异味,无破损。 | 240 | |
34 | 枕芯 | 个 | 40*60cm | 填充物为羽绒或蚕丝材质,填充量在350g(±50g)。 | 5 | |
35 | 加长加绒胶手套 | 双 | 均码 | 长70cm,橡胶或乳胶材质,内含棉绒,无破损,无异味。 | 300 | |
36 | 加长胶手套 | 双 | 均码 | 长70cm,橡胶或乳胶材质,无破损,无异味。 | 300 | |
37 | 垃圾夹 | 个 | 长70cm | 不锈钢材质,无脱胶。 | 5 | |
38 | 垃圾桶 | 个 | 直径20cm(±5cm) | 橡胶或塑料材质,无破损,无异味。 | 30 | |
39 | 铁锹 | 把 | 120cm | 铁锹长、宽在20cm(±2cm),碳钢材质,厚度在1.5mm以上。 | 45 | |
40 | 锄头 | 把 | 120cm | 碳钢材质,头长20cm(±5cm)。 | 5 | |
41 | 雨鞋 | 双 | 均码 | 无异味,不脱胶,不掉色。 | 110 | |
42 | 罩衣 | 件 | 均码 | 无异味,不掉色。 | 50 | |
43 | 高压水管 | 米 | 管壁厚2cm以上 | 工作压力25公斤以上,爆破压力70公斤以上。 | 50 | |
44 | 礼宾手套 | 双 | 均码 | 丝绸材质,厚度在1mm以上。 | 200 | |
45 | 叉头扫把 | 把 | 1.5米以上 | 楠竹材质,大小均匀,重量在1.5公斤以上。 | 600 | |
46 | 大铁撮箕 | 把 | 37*30cm | 铁皮厚度在3mm以上。 | 50 | |
47 | 铁撮箕 | 把 | 30*25 | 铁皮厚度在3mm以上。 | 80 | |
48 | 拖把 | 把 | 110cm | 困扎紧实。 | 85 | |
49 | 高粱扫把 | 把 | 40cm | 纤维坚韧、弹性好、无蛀虫、无霉烂,色泽光亮、白净。 | 100 | |
50 | 塑料扫把 | 把 | 80cm | 把头宽度在30cm-40cm之间,刷毛韧性强、不掉毛。 | 50 | |
51 | 垃圾袋 | 件 | 85*90/个 | 厚度在50μm以上,1000个/件。 | 100 | |
52 | 布手套 | 双 | 均码 | 纯棉帆布材质,重量在80g/只以上。 | 200 | |
53 | 线手套 | 双 | 均码 | 拉伸度在50N以上。 | 400 | |
54 | 防护鞋 | 双 | 均码 | 绝缘材质,耐压在5kV-30kV之间。 | 5 | |
55 | 安全帽 | 个 | 均码 | 重量≤400g,传递到头上的力小于等于4900N时帽壳不得有碎片脱落。 | 5 | |
56 | 安全绳 | 套 | 直径16mm以上 | 断裂强度≥50kN。 | 10 | |
57 | 漂白精 | 斤 | 100斤/桶 | 有效氯含量60%以上,易溶于水,包装无破损。 | 4300 | |
58 | 洁厕剂 | 瓶 | 500ml/瓶(±50ml) | 具有香型,无异味,PH值在1-4之间。 | 5 | |
59 | 口罩 | 个 | 17*9cm | 对细菌的过滤效率≥95%,对非油性颗粒的过滤效率≥30%,独立包装。 | 100 | |
60 | 防护手套 | 双 | 均码 | 长度在60cm以上,带有硅胶材质涂层,无异味。 | 3 | |
61 | 一次性手套 | 盒 | 100双/盒 | 厚度在02mm以上,无异味,不破损。 | 5 | |
水电相关用具 | ||||||
1 | 电池 | 个 | 5号/7号 | 包装无破损、电池本体无损坏漏液鼓包现象。容量在2600mAh以上。 | 350 | |
2 | 方块电池 | 个 | 120mm*12.5mm*85mm | 包装无破损、电池本体无损坏漏液鼓包现象。容量在302Ah以上。 | 25 | |
3 | 水瓶 | 个 | 8磅 | 无破损、无异味。 | 1 | |
4 | 塑料水桶 | 个 | 直径45cm/钢化塑料 | 表面无破损、无异味。 | 35 | |
5 | 铝瓢 | 个 | 直径25cm | 表面光滑、无破损、掉漆现象。 | 10 | |
6 | 洒水壶 | 个 | 5升 | 无破损、无异味。 | 55 | |
7 | 喷雾洒水壶 | 个 | 4升 | 无破损、无异味、能正常加压。 | 25 | |
8 | 电水壶 | 个 | 6升 | 304不锈钢材质、无破损、无异味。 | 5 | |
9 | 取暖器 | 台 | 800w/直径50cm | 广角自动摇头、能上下仰俯、带安全开关。 | 65 | |
10 | 电子干湿度计 | 个 | 温度0℃~50℃,湿度10%-95% | 包装无破损,准确度60%RH±5%RH。 | 20 | |
11 | 三孔位插线板 | 个 | 线长1.2米以上 | 满足GND-1电子式或GN-612或G07B101。 | 65 | |
12 | 六孔位插线板 | 个 | 线长3米以上 | 满足GND-1电子式或GN-612或G07B101。 | 5 | |
13 | 十孔位插线板 | 个 | 线长5米以上 | 满足GND-1电子式或GN-612或G07B101。 | 5 | |
14 | 扩音器 | 套 | 90*70*25mm以上 | 信噪比在50dB以上,灵敏度450mV(±50mV),失真度在10%以下。 | 3 | |
15 | 电子秤 | 台 | 量程0.1-15kg | 稳定时间在3-4秒,具有超载保护,精密度在Ⅲ级以上。 | 10 | |
16 | 暖风机 | 台 | 50*20*25cm(左右5cm) | 功率在1500w-2000w之间,有防踢倒和过热保护功能。 | 10 | |
17 | 加热棒 | 根 | 500w | 控温范围30℃(±2℃),电线长度1.2m,不锈钢材质,频率50Hz以上,无破损。 | 15 | |
18 | 风扇 | 台 | 直径50cm | 功率在300w以上,转速在60转/分钟,噪音在50分贝以下,带有踢到断电功能。 | 10 | |
19 | 落地风扇 | 台 | 直径60cm/高1.2-1.5m | 功率在500w以上,转速在70转/分钟,噪音在50分贝以下,带有踢到断电功能。 | 40 | |
20 | 工业风扇 | 台 | 直径100cm/高度1.5-3m | 功率在1000w以上,转速在100转/分钟,噪音在60分贝以下,带有踢到断电功能。 | 5 | |
21 | 小型充氧泵 | 台 | 6w以上 | 气量在8L/分钟以上,噪音小于40分贝。 | 20 | |
22 | 小塑料水桶 | 个 | 直径25cm | 表面无破损、无异味。 | 25 | |
23 | 抽水泵 | 台 | 扬程50m以上 | 流量在50立方米/小时以上,功率在1000w以上,转速在2000转/分钟以上。 | 13 | |
25 | 过滤棉 | 张 | 100*50cm | 不掉渣,无破损。 | 200 | |
26 | 生化过滤棉 | 张 | 100*50cm | 不掉渣,无破损。 | 60 | |
27 | 加湿器 | 台 | 3-5升 | 超声波或冷蒸发式加湿器,功率在200w以上,噪音在50dB以下。 | 8 | |
28 | 镊子 | 个 | 长20cm | 表面光滑、无破损,无掉漆现象。 | 5 | |
29 | 水枪 | 把 | 长60cm | 能正常加压,无异味。 | 5 | |
30 | 充电电筒 | 把 | 长20cm | 功率在5w以上,亮度达到1000lm以上,照射距离在150米以上。 | 10 | |
31 | 纽扣电池 | 颗 | 直径4cm | 包装无破损、电池本体无损坏漏液鼓包现象,容量在200mAh以上。 | 20 | |
32 | 120号水箱 | 个 | 120*60*50cm | 塑料材质,厚度在0.8cm以上,无破损,无异味。 | 15 | |
33 | 90号水箱 | 个 | 90*50*30cm | 塑料材质,厚度在0.6cm以上,无破损,无异味。 | 15 | |
34 | 大号塑料水桶 | 个 | 直径60cm/高100cm | 表面无破损、无异味,带盖。 | 10 | |
35 | 油丁 | 台 | 13片/台 | 三档调节,最大功率在2000w,具有恒温功能,倾倒断电功能。 | 10 | |
36 | 背负式喷雾器 | 台 | 16L以上 | 流量在2.8L/分钟以上,喷射距离在3米以上,续航时间在4.5小时以上。 | 10 | |
37 | 表头分离式电子秤 | 台 | 量程0.1-150kg | 台面尺寸42*52cm,具有超载保护,精密度在Ⅲ级以上,传输距离在30米以上。 | 5 | |
其他用具 | ||||||
1 | 粘鼠板 | 张 | 长50cm/宽25cm | 粘性强,无破损,无异味。 | 25 | |
2 | 宠物用铁笼 | 个 | 长75cm/宽55cm | 无破损,掉漆。 | 5 | |
3 | 背篼 | 个 | 50升以上 | 无毛刺、无破损、无异味。 | 5 | |
4 | 枝剪 | 把 | 长15cm以上 | 无破损,可剪断直径3cm以上的树枝。 | 15 | |
5 | 狗笼 | 个 | 长75cm/宽55cm | 铁丝粗2cm以上,无破损,掉漆。 | 5 | |
6 | 塑料草坪 | 平米 | 密度15000簇/平米以上 | 草丝高度在40-60mm之间,无异味,不掉草丝。 | 100 | |
7 | 鸡用饮水器 | 个 | 5升 | 地盘直径20cm以上,无异味,无破损。 | 5 | |
8 | 尼龙绳 | 米 | 直径1.5cm | 无破损,无断节,无异味,不掉渣。 | 200 | |
9 | 塑料筐 | 个 | 长90cm,宽50cm,高20cm | 无破损,无异味,不掉渣。 | 15 | |
10 | 麻袋 | 个 | 长75cm/宽50cm | 无破损,无异味,不掉渣。 | 300 | |
11 | 抄网 | 个 | 直径50cm | 网眼直径在4-5mm之间,杆长在2-3米之间。 | 10 | |
12 | 配钥匙 | 把 | - | 各种样式的钥匙。 | 25 | |
13 | 鱼网 | 张 | 直径50cm | 网眼直径在4-5mm之间,无异味,无破损。 | 5 | |
14 | 挂钟 | 个 | 直径30cm | 表面无破损、能准确走时。 | 5 | |
15 | 万向轮 | 个 | 直径15cm | 无卡顿,能正常滑行转向。 | 10 | |
16 | 奶嘴 | 个 | 直径40-70mm | 硅胶或乳胶材质,可耐受120℃高温,无破损。 | 5 | |
17 | UVA+UVB加热灯 | 个 | 110w | UVA波长在350nm之上,UVB波长在290nm之上,带有侧夹、万向调节、计时器功能。 | 15 | |
18 | 透明胶 | 个 | 长度在50码以上 | 厚度在40-60微米之间,透明度高,无异味。 | 15 | |
19 | 小抄网 | 个 | 直径10cm | 网眼直径在0.5-1mm之间,杆长在0.2-0.5米之间。 | 5 | |
20 | 捣药罐 | 个 | 直径15cm | 生铁材质、无破损掉渣。 | 5 | |
21 | 草帽 | 顶 | 均码 | 无毛刺、无破损、无异味。 | 20 | |
22 | 细麻绳 | 米 | 直径1cm | 无毛刺、无破损、无异味。 | 200 | |
23 | 麻绳 | 米 | 直径4-5cm | 无毛刺、无破损、无异味,带有钢丝类加固材料。 | 1800 | |
24 | 闹钟 | 个 | 10*4*9cm | 带LED显示,可调节各种声音。 | 5 | |
25 | 人字梯 | 个 | 高1.5-3米/宽70-90cm | 承重在150kg以上,铝合金或不锈钢材质。 | 3 | |
26 | 大型人字梯 | 个 | 高3米以上/宽70-90cm | 承重在180kg以上,铝合金或不锈钢材质。 | 5 | |
27 | 奶瓶 | 个 | 200ml | 玻璃材质,无破损,无异味。 | 10 | |
28 | 手推车 | 台 | 60*90cm | 能载重150kg以上,表面光滑,无掉漆现象。 | 4 | |
29 | 大型手推车 | 台 | 80*120cm | 能载重200kg以上,表面光滑,无掉漆现象。 | 5 | |
30 | 竹扒 | 个 | 长2m | 无毛刺,扒头在10根以上。 | 10 | |
31 | 陶瓷加热灯 | 个 | 75w | 能加热到300℃以上,无氧化,不掉色釉。 | 10 | |
32 | 手动打气筒 | 个 | 50cm | 表面光滑,无掉漆现象。 | 3 | |
33 | 带轨窗帘 | 套 | 1平米/套 | 遮光性强,包安装。 | 20 | |
34 | 标签 | 本 | 1500张/本 | 粘性强,无破损。 | 20 | |
35 | 树皮 | 袋 | 500g/袋 | 无霉烂,大小均匀(4*4cm/块),无杂物。 | 10 | |
36 | 白板 | 平米 | 常规 | 表面光滑,无破损,包制表,包安装。 | 5 | |
37 | 混纺地毯 | 平米 | 30*1.8m | 绒高1.5cm,1800g(±100g)/平米,不掉毛。 | 450 | |
38 | 轧带 | 包 | 100根(±10根)/包 | 长度15-40cm,牢固不松扣,无异味。 | 20 | |
39 | 爬虫专用灯罩 | 个 | 7.2寸 | 铝合金或不锈钢材质,具有开关、调光、定时功能。 | 10 | |
40 | 竹梯 | 个 | 5米以上 | 表面光滑,无毛刺,无破损,无拼接。 | 5 | |
41 | 货架 | 组 | 200*50cm | 高度在1.8m以上,3层以上,每层承重100公斤以上。 | 3 | |
42 | 椰土 | 包 | 10kg/包 | pH值在5.2-6.8之间,饱和吸水量在干重情况下的5倍以上,有机质含量在80%以上。 | 10 | |
43 | 海盐 | 包 | 500g/包 | 氯化钠含量在95%以上,水分含量在3%以下。 | 10 | |
44 | 管道疏通剂 | 瓶 | 500g/瓶 | 氢氧化钠含量≥50%,PH值在10-14之间。 | 5 | |
45 | 粽叶 | 斤 | 300张/斤 | 无霉烂,大小均匀(2*6cm/张),无杂物。 | 10 | |
46 | 瓦楞纸 | 张 | vbox 86×50 | 纸张分明,干净,不掉渣。 | 50 | |
47 | 瓦楞纸 | 张 | vbox 30×60 | 纸张分明,干净,不掉渣。 | 50 | |
48 | 瓦楞纸 | 张 | 达芬奇26×10 | 纸张分明,干净,不掉渣。 | 50 | |
49 | 瓦楞纸 | 张 | 达芬奇45×60 | 纸张分明,干净,不掉渣。 | 50 | |
53 | 毛毛虫水苔(智力进口分装) | 袋 | 400g | 每条完整无段节,无虫卵病害。 | 5 | |
54 | 口罩 H910V Plus头戴式 | 个 | 均码 | N95防尘,KN95独立装带阀门,包装完好无破损。 | 5 | |
56 | .EXO-TERRA希瑾UVA灯 | 个 | 50w | UVA波长在350nm之上,亮度柔和,保质至少30天。 | 5 | |
57 | .EXO-TERRA希瑾UVA灯 | 个 | 75w | UVA波长在350nm之上,亮度柔和,保质至少31天。 | 5 | |
58 | .EXO-TERRA希瑾UVA灯 | 个 | 100w | UVA波长在350nm之上,亮度柔和,保质至少32天。 | 5 | |
59 | reptizoo森林地表垫材 | 袋 | 26.4L | 干燥,无虫卵病害。 | 5 | |
60 | reptizoo树皮垫材 | 袋 | 4L | 干燥,无虫卵病害。 | 5 | |
64 | 不锈钢钉耙 | 把 | 9—15齿/把 | 不锈钢材质,长度80-160cm | 10 | |
65 | 水枪头 | 个 | 均码 | 出水均匀、无渗漏、无偏流滴水 | 10 | |
66 | 爬虫垫纸 | 张 | 60cm*40cm/80*40cm | 防潮、透气、抗拉、耐磨,符合化学安全参数 | 100 | |
67 | 绞肉机零件 | 个 | 绞肉机动力组件、加工组件、辅助组件等零件 | 10 | ||
68 | 门铃 | 个 | 无线类型 | 23A/12V电池,支持一对一或多对一配对,抗同频干扰 | 5 | |
69 | 护理垫 | 套 | 60*90cm | 柔软亲肤、透气不闷,吸收性强,无破损,耐撕扯 | 5 | |
70 | 锅铲 | 把 | 均码 | 不锈钢材质,轻便耐用 | 5 | |
71 | 汤勺 | 把 | 均码 | 不锈钢材质,轻便耐用 | 5 | |
72 | 温控器 | 个 | 外观尺寸96mm*48mm.温控范围5-65度,±1度。 | 20 | ||
73 | 驱蛇粉 | 桶 | 25KG | 浓缩型,含大蒜精、凤仙花、樟脑粉、醋精、雄黄等主要成分 | 5 | |
74 | 豆腐猫砂 | 斤 | 除臭、无尘,含粉率低于千分之一。 | 20 | ||
75 | 自动饮水器 | 个 | 500ml以上 | 无异味,耐磨损 | 10 | |
76 | 夹子 | 个 | 长56mm/宽30mm | 材质为PP、合金 | 10 | |
77 | 鱼缸造景精品五彩鹅卵石 | 袋 | 5斤装 | 天然五彩精抛光,尺寸为2cm-4cm/4cm-6cm | 5 | |
78 | 一次性滴管塑料滴管 | 包 | 100支/包 | 5毫升/支,PE聚乙烯材质,回弹性好,刻度清晰,耐腐蚀,吸力强,无菌包装 | 5 | |
79 | 红外线测温枪 | 个 | 测-30—380℃ | 适用水温、奶温等,红外线探头,液晶显示,非接触式 | 3 | |
80 | 塑料周转筐 | 个 | 适用于水果、蔬菜、水产品、肉类等货筐周转筐,加厚,镂空,根据需求定制大小 | 20 | ||
三、质量要求
1、日用百货用具类质量要求:
(1)铁锁、不锈钢制品等需符合《GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件》、《GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》等相关标准。
(2)塑料制品需符合《GB/T 16288-2023》等相关标准。
(3)竹制品需符合《GB/T 23172-2023》等相关标准。
(4)铁锁:锁梁直径、长度、承重能力需符合规格要求,如25号铁锁的锁梁直径在6-8mm之间,锁梁长度在25-30mm之间,能承受1000N以上拉力。
(5)不锈钢制品:如不锈钢盘、不锈钢盆需为304不锈钢材质,表面光滑、无破损、无掉漆。
(6)塑料制品:如塑料筛、塑料凳需为钢化塑料,表面无破损、无异味。
(7)竹制品:如竹筐、竹提兜需无毛刺、无破损、无异味。
(8)灭蚊用品:如灭蚊器、灭蚊药片、灭蚊药水需符合相关安全标准,灭蚊药片有效时间在8-12小时之间,灭蚊药水可使用200小时以上。
(9)其他用品:如卷纸需3层以上,不掉渣,吸水性强;被套、棉絮需为纯棉材质,无异味,无破损。
2、劳保清洁用具类具体要求:
(1)清洁工具(如拖把、扫把)需符合《GB/T 23158-2008 家用和类似用途清洁工具通用技术条件》等相关标准。
(2)防护用品(如手套、雨衣)需符合《GB/T 18889-2023 个体防护装备 通用技术要求》等相关标准。
(3)塑料制品:如塑料盆、塑料桶需为钢化塑料,表面无破损、无异味。
(4)清洁工具:如吸水拖把需具备挤压排水功能,长杆玻璃擦需带双头(刮水、吸水)。
(5)防护用品:如胶手套需无破损、无异味,能承受一定拉力;雨衣需防水、无异味、不老化。
(6)毛巾类:如纯棉毛巾需无掉毛、无破损、无异味。
(7)清洁剂:如洗洁精需为淡黄色半透明液体,无明显杂质和沉淀,有清新的水果香或花香,无异味。
(8)包装完好,密封严实,无破损、渗漏。表面无破损、无异味、无掉毛、无脱胶。
3、水电相关用具类具体要求:
(1)插线板、电水壶等电器需符合《GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》等相关标准。
(2)电池需符合《GB/T 8897.2-2021 原电池 第 2 部分:外形尺寸和电性能》等相关标准。
(3)电池:如5号/7号电池需无漏液、无鼓包。
(4)插线板:如三孔位插线板线长1.2米以上,需符合国家标准。
(5)电器:如电水壶需为304不锈钢材质,无破损、无异味;取暖器需具备恒温功能,带安全开关。
(6)水泵:如抽水泵需扬程50m以上,流量在50立方米/小时以上,功率在1000w以上。
(7)其他用具:如电子秤需具备超载保护,精密度在Ⅲ级以上;暖风机需有防踢倒和过热保护功能。
(8)表面无破损、无异味、无掉漆,包装完好,密封严实,无破损、渗漏。
4、其他用具类具体要求:
(1)宠物笼、铁笼等需符合《GB/T 43839-2024 伴侣动物(宠物)用品安全技术要求》等相关标准。
(2)过滤棉、生化过滤棉需符合《GB/T 39754-2021 空气净化用过滤棉》等相关标准。
(3)清洁用品(如漂白精、洁厕剂):需符合《GB 14930.1-2022 食品安全国家标准 洗涤剂》等相关标准。
