一、项目概况
(一)项目背景
城市动物园内成年大树兼具景观营造、动物栖息、市民游憩多重价值,但长期游客踩踏、硬质铺装挤占、场地排水不畅引发土壤板结、根系缺水缺氧,传统打孔、浇灌、施肥等复壮手段仅能短期改善树势,难以根治立地条件退化根源。目前,成都动物园的香樟、流苏等大树顶端失水严重,并出现大量枯梢,同时枝条掉落存在安全隐患。
(二)项目名称:
成都动物园(成都市野生动物研究所)2026年大树复壮项目
(二)项目地址:成都动物园园内
(三)项目规模:
计划25-35个雨水花园(最终以实际施工为准)。改造后大树枯枝黄叶大幅减少,园区径流消纳能力增强,形成适配动物园“动物保育+市民游览+大树保护”的可复制生态保护范式。
二、服务内容:提供材料并完成25-35个雨水花园的施工,具体见下表:
大树复壮项目清单 | |||||||||
一、植物部分 | |||||||||
序号 | 植物名称 | 规格(cm) | 数量 | 单位 | 容器规格 | 备注 | |||
胸径 | 地径 | 高度 | 冠幅 | ||||||
1 | 矮蒲苇(九尾狐) | 100-120 | 100-120 | 30 | 盆 | ||||
2 | 岷江蓝雪花 | 35-40 | 30-35 | 150 | 盆 | 2加仑 | |||
3 | 红盖鳞毛蕨 | 35-40 | 30-35 | 85 | 盆 | 2加仑 | |||
4 | 鸟巢蕨 | 50-60 | 50-60 | 85 | 盆 | 5加仑 | |||
5 | 肾蕨 | 20-25 | 15-20 | 1000 | 盆 | 15双色杯 | |||
6 | 胎生狗脊蕨 | 50-60 | 50-60 | 10 | 盆 | 2加仑 | |||
7 | 常春藤 | 20-30 | 50-70 | 30 | 盆 | 15双色杯 | 藤蔓长度:50cm-60cm | ||
8 | 德国鸢尾 | 40-50 | 30-40 | 42 | 盆 | 2加仑 | |||
9 | 大吴风草 | 25-35 | 25-35 | 650 | 盆 | 2加仑 | |||
10 | 百子莲 | 40-100 | 30-45 | 135 | 盆 | 2加仑 | |||
11 | 火把莲 | 40-60 | 25-30 | 30 | 盆 | 2加仑 | 有花剑 | ||
12 | 蛇鞭菊 | 40-60 | 25-30 | 70 | 盆 | 2加仑 | 有花剑 | ||
13 | 黑心金光菊 | 40-50 | 30-40 | 25 | 盆 | 2加仑 | |||
14 | 蓝叶山菅兰 | 40-50 | 30-40 | 55 | 盆 | 2加仑 | |||
15 | 糖蜜草 | 35-40 | 35-40 | 75 | 盆 | 2加仑 | |||
16 | 匍匐迷迭香 | 20-30 | 40-50 | 15 | 盆 | 2加仑 | |||
17 | 花叶蔓长春 | 20-30 | 50-70 | 60 | 盆 | 双色杯 | 藤蔓长度:60cm-80cm | ||
18 | 矮生铺地柏 | 10-15 | 10-15 | 10 | 盆 | 双色杯 | |||
19 | 花叶良姜 | 50-60 | 40-50 | 10 | 盆 | 2加仑 | |||
20 | 海芋 | 100-130 | 100-120 | 50 | 盆 | ||||
21 | 玛格丽特 | 35-40 | 35-40 | 70 | 盆 | 2加仑 | |||
22 | 千屈菜 | 15-20 | 15-20 | 60 | 盆 | 15双色杯 | |||
24 | 杜鹃 | 150-160 | 150-160 | 22 | 盆 | ||||
120-130 | 120-130 | 120 | 盆 | ||||||
100-120 | 100-120 | 25 | 盆 | ||||||
50-60 | 50-60 | 120 | 盆 | ||||||
25 | 天竺葵 | 20-25 | 20-30 | 250 | 盆 | 15双色杯 | |||
26 | 熊猫瑾 | 30 | 盘 | 36*36方盘苗 | 无杂草,覆盖度高于95% | ||||
27 | 密叶猴耳环 | 70-80 | 50-70 | 3 | 盆 | ||||
28 | 金边龙舌兰 | 60-70 | 60-70 | 70 | 盆 | ||||
29 | 春羽 | 60-70 | 60-70 | 30 | 盆 | ||||
30 | 龙血树 | 60-70 | 50-60 | 2 | 盆 | 3头,不见桩 | |||
31 | 大滨菊 | 50-60 | 40-50 | 90 | 盆 | 2加仑 | 有花剑 | ||
32 | 芙蓉菊 | 50-60 | 60-80 | 25 | 盆 | 5加伦 | |||
33 | 日本血草 | 50-60 | 40-50 | 12 | 盆 | 2加仑 | |||
34 | 夹竹桃 | 50-60 | 40-50 | 12 | 盆 | 2加仑 | |||
35 | 细叶芒 | 50-60 | 40-50 | 25 | 盆 | 2加仑 | |||
36 | 木贼 | 70-80 | 40-50 | 32 | 盆 | 2加仑 | |||
37 | 黄金迎春 | 35-45 | 35=45 | 40 | 盆 | 2加仑 | |||
38 | 金丝桃 | 50-60 | 30-40 | 30 | 盆 | 杯苗 | |||
39 | 射干 | 30-35 | 30-35 | 12 | 盆 | 2加仑 | |||
40 | 栀子球 | 90-100 | 90-100 | 9 | 盆 | ||||
41 | 蜘蛛兰 | 50-60 | 40-50 | 39 | 盆 | 5加仑 | |||
42 | 吉祥草 | 20-30 | 20-30 | 100 | 盆 | 杯苗 | |||
43 | 通脱木 | 80-100 | 60-80 | 18 | 盆 | ||||
44 | 花叶羊角芹 | 20-30 | 20-30 | 9 | 盆 | 18杯 | |||
45 | 矮生铺地柏 | 10-20 | 55-65 | 2 | 盆 | ||||
46 | 红枫 | 200-250 | 150-250 | 24 | 株 | 枝下高≥120cm,冠幅饱满,株型自然优美 | |||
250-300 | 250-300 | 30 | 株 | ||||||
47 | 翠云草 | 140 | 盘 | 36*36方盘苗 | 无杂草,覆盖度高于95% | ||||
48 | 松果菊 | 35-40 | 30-40 | 50 | 盆 | 2加仑 | |||
49 | 桫椤蕨 | 150-160 | 150-160 | 10 | 盆 | ||||
50 | 欧洲荚蒾 | 55-65 | 55-65 | 5 | 盆 | ||||
51 | 花叶锦带 | 100-130 | 80-100 | 5 | 盆 | ||||
52 | 黄花糙苏 | 55-65 | 40-50 | 10 | 盆 | 2加仑 | |||
53 | 彩叶柳妃 | 100-120 | 80-100 | 3 | 盆 | ||||
54 | 北美冬青 | 100-120 | 80-100 | 10 | 盆 | ||||
55 | 水麻 | 100-120 | 60-80 | 8 | 盆 | 40美植袋 | |||
56 | 铁线蕨 | 35-40 | 30-35 | 50 | 盆 | 2加仑 | |||
57 | 小丽菊 | 35-40 | 30-35 | 60 | 盆 | 2加仑 | |||
58 | 秋百合 | 80-100 | 40-50 | 40 | 盆 | 2加仑 | 不少于3球 | ||
59 | 石蒜 | 80-100 | 40-50 | 10 | 盆 | 2加仑 | 有花剑 | ||
60 | 荷兰菊 | 80-100 | 40-50 | 10 | 盆 | 2加仑 | |||
61 | 穗花牡荆 | 110-130 | 110-130 | 2 | 株 | ||||
250-300 | 200-250 | 3 | 株 | 独干,一级分支点50cm-80cm,冠幅饱满,株型优美 | |||||
62 | 绿叶新西兰亚麻 | 100-120 | 100-120 | 25 | 株 | ||||
63 | 矮生翠芦莉 | 35-40 | 30-35 | 10 | 盆 | 2加仑 | |||
二、土建部分 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格(m)
| 数量
| 单位
|
备注 | ||||
1 | 景观石(黑山石)1 | 0.1-0.25 | 15 | T | |||||
2 | 景观石(黑山石)2 | 0.5-1.2 | 20 | T | |||||
3 | 景观石(黄锈石)1 | 0.1-0.25 | 15 | T | |||||
4 | 景观石(黄锈石)2 | 0.5-1.2 | 20 | T | |||||
5 | 人工挖雨水沟 | 600*0.4*0.7 | 168 | m3 | |||||
6 | 人工转运土方 |
转运平均距离1.5km | |||||||
7 | 碎石回填雨水沟 | 600*0.4*0.6 | 144 | m3 |
碎石规格:10-20mm | ||||
按要求提供上述材料,并完成施工,做好记录,提供结算资料
三、服务要求
质量要求:符合国家和地方现行园林绿化工程项目相关规范
四、报价要求
(一)明确项目范围和内容,并根据工作内容进行报价。
(二)报价方式:由报价人按综合单价报价。注:综合单价均为全费用含税价,全额覆盖采购、运输、安装/种植、人工、机械、税费、3 个月成品养护期等全部环节费用,无额外隐藏收费。
五、联系方式
联系人:唐老师;联系电话: 83520830;地址:成都动物园
六、报价函回执时间和方式:
2026年7月14日17:30前将盖章报价函以pdf格式发送至邮箱:1170522141@qq.com
pdf命名为:公司名称+本项目名称+报价函
成都动物园(成都市野生动物研究所)
2026年7月8日
附件:
报价函.docx